Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования |
|
Реализуемые уровни образования |
начальное общее образование 1-4 класс |
основное общее образование 5-9 класс | среднее общее образование 10-11 класс | нет | нет |
Форма обучения |
Внутри образовательной организации: Вне образовательной организации: -семейное образование; |
Внутри образовательной организации: Вне образовательной организации: -семейное образование; |
Внутри образовательной организации: Вне образовательной организации: -семейное образование; |
нет | нет |
Нормативные сроки обучения |
4 года |
5 лет | 2 года | нет | нет |
Язык(и), на котором осуществляется образование (обучение) | русский | русский | русский | нет | нет |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, музыка, ИЗО, физическая культура, кубановедение | русский язык; литература; алгебра; геометрия; информатика; История России. Всеобщая История; обществознание; география; биология; физика; химия; иностранный язык (английский язык); второй иностранный язык (французский язык); изобразительное искусство; музыка; технология; физическая культура; ОБЖ; кубановедение | русский язык; литература; математика; иностранный язык (англ.); история; обществознание; география; право; биология; физика; астрономия; химия; физическая культура; ОБЖ; кубановедение; индивидуальный проект | нет | нет |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | практика не осуществляется | практика не осуществляется | практика не осуществляется | нет | нет |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - отсутствуют | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - отсутствуют | электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - отсутствуют | нет | нет |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта
Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования |
|
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа |
- Электронный документ (ФГОС НОО) - Электронный документ (ФООП НОО) |
- Электронный документ( ФГОС ООО с изменениями) - Электронный документ (ФООП ООО) |
- Электронный документ (ФООП СОО) |
нет |
|
Учебный план с приложением его в виде электронного документа |
Учебный план для 10-11 классов с приложением
|
нет |
нет |
||
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Рабочие программы дисциплин, используемых в 2024-2025 учебном году | Рабочие программы дисциплин, используемых в 2024-2025 учебном году | Рабочие программы дисциплин, используемых в 2024-2025 учебном году | нет | нет |
Календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:
Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | Всего | |
Общая численность (в том числе иностранные граждане) | 835(4) | 993 | 249(1) | 0 | 2077(5) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 835(4) | 993 | 249(1) | 0 | 2077(5) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 835(4) | 993 | 249(1) | 0 | 2077(5) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 229 | 195 | 44(1) | 0 | 468(1) |
Приказ о комплектовании на 2024-2025 учебный год